Leírás
100%-os olívaolaj.
| Átlagos tápértékek per: | 100 ml* |
|---|---|
| Energiaérték | 3382 kJ / 823 kcal |
| Zsírok | 91 g |
| ebből: telített | 14 g |
| Szénhidrát | 0 g |
| ebből: cukrok | 0 g |
| Fehérje | 0 g |
| Só | 0 g |
Hasonló termékek
Akik ezt a terméket megvették, ezekből is vásároltak:
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!